Biosiowa plastikowa geogryd o wysokiej wytrzymałości
Używany w projekcie autostrady, kolei, portu, lotniska i gminy. Wsparcie w sprawie powrotu do zdrowia w obliczu kopalni węgla i jezdni w kopalni węgla.
| Właściwości indeksu | Metoda testowa | Jednostka | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
| MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
| Polimer | -- | -- | PP | PP | PP | PP |
| Minimalna czerń sadzy | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie@ 2% szczep | ASTM D 6637 | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10.5 | 14 14 |
| Wytrzymałość na rozciąganie@ 5% szczep | ASTM D 6637 | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
| Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D 6637 | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
| Odkształcenie @ najwyższa siła | ASTM D 6637 | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
| Integralność strukturalna | ||||||
| Wydajność skrzyżowania | Gri gg2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Sztywność zgięcia | ASTM D 1388 | MG-CM | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
| Stabilność przysłony | Metoda COE | MM-N/Deg | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
| Wymiary | ||||||
| Szerokość rolki | -- | M | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Długość rolki | -- | M | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Waga rolka | -- | Kg | 39 | 50 | 72 | 105 |
| MD oznacza kierunek maszyny. TD oznacza kierunek poprzeczny. | ||||||
Wysoka wytrzymałość, wysoka pojemność łożyska i wysoka odporność na stres.
Struktura siatkowania z dobrą funkcją drenażu, nie gromadzi się deszczu, śniegu, pyłu i gruzu.
Wentylacja, oświetlenie i rozpraszanie ciepła.
Ochrona wybuchu może również dodawać ząbki przeciwdziałające, aby poprawić zdolności przeciw skupowi, szczególnie w deszczu i pogodzie śniegu w celu ochrony bezpieczeństwa ludzi.
Antykorozja, przeciwpoślizgowe, trwałe.
Prosty i piękny wygląd.
Lekkie, łatwe do zainstalowania i usunięcia.
1. Wzmacnia starą powierzchnię dróg betonowych i warstwę asfaltową i zapobiega uszkodzeniom.
2. Odbudowa powierzchni betonowej cementowej na kompozytowej powierzchni drogi i odbicie ograniczające spowodowane skurczem blokowym
3. Projekt ekspansji dróg i IMNPROPEMENT Anby Foud Crack spowodowany przez starą i nową pozycję kombinacji i nierównomierne
osadzanie.
4. Miękka obróbka wzmacniająca bazę gleby, która jest korzystna dla separacji i konkrecji wody w glebie, ogranicza
Skutecznie sedymentacja, równomiernie rozkłada naprężenie, co zwiększa ogólną siłę podstawy dróg.
5. PRZEWODNIKI PRZECIWKO CRUCKAMI PRZYWRĄTUJĄ NOWĄ SEMIGIDOWĄ WARTOŚCI Podstawy drogowej oraz wzmacnia i zapobiega pęknięciu powierzchni dróg
spowodowane odbiciem pęknięcia fundamentu








